全球金融监管机构及其对应名称汇总
国家 | 全名 | 缩写 | |
---|---|---|---|
中国 | 中国证监会 | CSRC | |
中国 | 金融监督管理委员会 | FSCEY | |
丹麦 | 金融监管局 | DFSA | |
乌克兰 | 国家证券和股市委员会 | NSSMC | |
乌克兰 | 乌克兰场外交易金融工具及技术开发中心 | UCRFIN | |
以色列 | 以色列证券管理局 | ISA | |
伯利兹 | 国际金融服务委员会 | IFSC | |
俄罗斯 | 联邦证券市场委员会 | FCSM | |
俄罗斯 | 场外交易金融工具及技术监管中心 | CRFIN | |
俄罗斯 | Naufor – 俄罗斯全国证券市场同业公会 | Naufor | |
俄罗斯 | 联邦金融市场管理局 | CROFR | |
俄罗斯 | 俄罗斯联邦中央银行 | CBR | |
俄罗斯 | 俄罗斯银行协会 | ARB | |
俄罗斯 | 俄罗斯地区银行协会 | ASROS | |
俄罗斯 | 金融市场监管关系中心 | CROFR (ЦРОФР) | |
保加利亚 | 保加利亚国家银行 | BNB | |
克罗地亚 | 克罗地亚金融服务监察委员会 | HANFA | |
加拿大 | 加拿大投资业监管组织 | IIROC | |
加拿大 | CIPF(加拿大投资者保护基金) | CIPF | |
匈牙利 | 匈牙利金融监管局 | HFSA | |
匈牙利 | 匈牙利央行 | CBH | |
南非 | 金融服务委员会 | FSB | |
博茨瓦纳 | (NBFIRA)非银行金融机构监管局 | NBFIRA | |
卡塔尔 | 卡塔尔央行 | QCB | |
印度 | 印度证券交易委员会 | SEBI | |
印度 | 中央存管服务有限公司 | CDSL | |
印度 | 全国证券登记有限公司 | NSDL | |
印度尼西亚 | 商品期货交易监管机构 | CoFTRA | |
土耳其 | 土耳其资本市场委员会 | CMB [SPK] | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 金融服务监管局 | FSA | |
埃及 | 埃及金融监管局 | EFSA | |
塞浦路斯 | 塞浦路斯证券交易委员会 | CySEC | |
墨西哥 | 国家银行和证券委员会 | CNBV | |
奥地利 | 金融市场管理局 | FMA | |
尼加拉瓜 | 开曼群岛金融管理局 | CIMA | |
巴哈马 | SCB – 巴哈马证券委员会 | SCB | |
巴基斯坦 | 巴基斯坦证券交易委员会 | SEC | |
巴拿马 | 证券监管局 | SMV | |
巴林 | 巴林央行 | CBB | |
巴西 | 巴西证券委员会 | CVM | |
希腊 | 资本市场委员会 | CMC | |
德国 | 联邦金融监督管理局 | BaFin | |
意大利 | 全国证券交易委员会 | CONSOB | |
拉脱维亚 | 金融和资本市场委员会 | FCMC | |
挪威 | 挪威金融监管局 | NFSA | |
捷克 | 捷克国家银行 | CNB | |
摩洛哥 | 摩洛哥金融市场管理局 | CDVM | |
斯里兰卡 | 斯里兰卡央行 | CBSL | |
斯里兰卡 | 斯里兰卡证券交易委员会 | SEC | |
新加坡 | 新加坡货币管理局 | MAS | |
新西兰 | 金融服务提供商登记处 | FSPR | |
新西兰 | NZX(新西兰证券交易所) | NZX | |
新西兰 | 金融纠纷解决服务 | FDRS | |
日本 | 日本证券交易商协会 | JSDA | |
日本 | 金融服务机构 | FSA | |
比利时 | 金融服务和市场管理局 | FSMA | |
毛里求斯 | 金融服务委员会 | FSC | |
沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯资本市场监管局 | CMA | |
法国 | 金融市场监管局 | AMF | |
法国 | 信贷机构和投资委员会 | CECEI | |
法国 | 金融公司注册 | REGAFI | |
法国 | 法国审慎监督管理局 | ACPR | |
波兰 | 波兰金融监督管理局 | PFSA | |
泰国 | 暹罗商业银行上市公司 | SCB | |
泰国 | 泰国央行 | BOT | |
澳大利亚 | 澳大利亚证券投资委员会 | ASIC | |
澳大利亚 | APRA – 澳大利亚审慎监管局 | APRA | |
澳大利亚 | AUSTRAC – 澳大利亚交易报告和分析中心 | AUSTRAC | |
爱尔兰 | 爱尔兰央行 | CBI | |
爱沙尼亚 | 金融监管局 | FSAEE | |
爱沙尼亚 | 经济事务和通信部 | MKM | |
牙买加 | 金融服务委员会 | FSC | |
瑞典 | 金融监督管理局 | FSA | |
瑞士 | 金融市场监督管理局 | FINMA | |
瓦努阿图 | 瓦努阿图金融服务委员会 | VFSC | |
直布罗陀 | 金融服务委员会 | FSC | |
科威特 | 科威特工商联合会 | KCCI | |
立陶宛 | 立陶宛证券委员会 | LSC | |
约旦 | 约旦证券委员会 | JSC | |
罗马尼亚 | 罗马尼亚国家证券委员会 | CNVMR | |
美国 | 美国商品期货交易委员会 | CFTC | |
美国 | 金融业监管局 | FINRA | |
美国 | 国家期货协会 | NFA | |
美国 | 证券和交易委员会 | SEC | |
美国 | 证券投资者保护公司 | SIPC | |
美国 | 联邦存款保险公司 | FDIC | |
美国 | 海外账户纳税法案 | FATCA | |
肯尼亚 | 肯尼亚资本市场管理局 | CMA | |
芬兰 | 金融监管局 | FINFSA | |
英国 | 金融市场行为监管局 | FCA | |
英属维尔京群岛 | 金融服务委员会 | FSC | |
荷兰 | 金融市场管理局 | AFM | |
菲律宾 | 菲律宾证券交易委员会 | SEC | |
葡萄牙 | 葡萄牙证券市场委员会 | CMVM | |
西班牙 | 西班牙证券市场委员会 | CNMV | |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜金融服务管理局 | DFSA | |
阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋中央银行 | U.A.E | |
阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋证券及商品管理局 | SCA | |
阿根廷 | 国家证券市场委员会 | CNV | |
香港 | 证券和期货委员会 | SFC | |
香港 | 金融委员会 | FinCom | |
马尔他 | 马耳他金融服务管理局 | MFSA | |
黎巴嫩 | 黎巴嫩央行 | BDL | |
黎巴嫩 | 阿拉伯交易所联盟 | AFE |
以上就是全球金融监管机构及其对应名称汇总一览表全部内容,如果你还有其他疑问,记得联系查查小编我哦,我很可爱的拉!
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/yaowen/4890.html