数据显示,昨日主力净卖出5585万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易22只个股,机构净买入14只个股,买入金额4.5亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额3.9亿元。
数据显示,昨日主力净卖出5585万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易22只个股,机构净买入14只个股,买入金额4.5亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额3.9亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有14笔,其中7笔为净买入,买入净额1.2亿元,7笔为净卖出,卖出净额2.3亿元,合计净卖出1.1亿元。
买入方面,机构昨日低位大笔买入北方华创(行情002371,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净买入5352万元,机构独占买入席位4位,盘面上,该股跌停。卖出方面,顶级游资银河证券绍兴营业部大笔抛售中环股份(行情002129,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力卖出5800万元,空头占上风。
活跃营业部2月26日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000955 | 欣龙控股 | 43887 | 0.0059 | 3464.61 | 3521.34 | -56.73 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300363 | 博腾股份 | 43887 | 0.0018 | 2065.08 | 2116.23 | -51.15 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002436 | 兴森科技 | 43887 | 0.001 | 2016.53 | 2761.43 | -744.9 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300429 | 强力新材 | 43887 | 0.0029 | 1785.23 | 1823.4 | -38.17 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
002160 | 常铝股份 | 43887 | 0.0029 | 1420.83 | 1423.4 | -2.57 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
600162 | 香江控股 | 43887 | 0.0018 | 1192.39 | 1192.39 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
300276 | 三丰智能 | 43887 | 0.0013 | 455.93 | 518.1 | -62.17 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
活跃营业部2月26日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002129 | 中环股份 | 43887 | -0.0022 | -11731.94 | 13766.66 | -25498.6 | 银河证券绍兴营业部 |
002023 | 海特高新 | 43887 | -0.0041 | -5074.56 | 18.54 | -5093.1 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002436 | 兴森科技 | 43887 | -0.0016 | -3341.36 | 4.84 | -3346.2 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
000955 | 欣龙控股 | 43887 | -0.0024 | -1394.68 | 69.33 | -1464.01 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
600105 | 永鼎股份 | 43887 | -0.002 | -1282.37 | 0 | -1282.37 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
300429 | 强力新材 | 43887 | -0.0014 | -863.52 | 708.81 | -1572.33 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
000030 | 富奥股份 | 43887 | -0.0003 | -241.12 | 58.12 | -299.23 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300276 | 三丰智能 | 43887 | 0.0013 | 455.93 | 518.1 | -62.17 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
600162 | 香江控股 | 43887 | 0.0018 | 1192.39 | 1192.39 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
002160 | 常铝股份 | 43887 | 0.0029 | 1420.83 | 1423.4 | -2.57 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
机构2月26日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002371 | 北方华创 | 43887 | 0.0034 | 24311.62 | 33997.51 | -9685.89 | 机构专用 |
000158 | 常山北明 | 43887 | 0.0032 | 5938.82 | 5938.82 | 0 | 机构专用 |
002943 | 宇晶股份 | 43887 | 0.0159 | 2659.53 | 2659.53 | 0 | 机构专用 |
300578 | 会畅通讯 | 43887 | 0.0029 | 2517.69 | 8625.7 | -6108.01 | 机构专用 |
688159 | 有方科技 | 43887 | 0.0131 | 1909.45 | 1909.45 | 0 | 机构专用 |
002725 | 跃岭股份 | 43887 | 0.0076 | 1561.8 | 1561.8 | 0 | 机构专用 |
000851 | 高鸿股份 | 43887 | 0.0022 | 1462.32 | 1599.03 | -136.72 | 机构专用 |
300370 | 安控科技 | 43887 | 0.0033 | 1091.72 | 1091.72 | 0 | 机构专用 |
300658 | 延江股份 | 43887 | 0.0084 | 935.29 | 935.29 | 0 | 机构专用 |
000030 | 富奥股份 | 43887 | 0.0009 | 850.4 | 850.4 | 0 | 机构专用 |
机构2月26日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002384 | 东山精密 | 43887 | -0.0027 | -10888.36 | 18078 | -28966.36 | 机构专用 |
002965 | 祥鑫科技 | 43887 | -0.0557 | -9642.75 | 0 | -9642.75 | 机构专用 |
601689 | 拓普集团 | 43887 | -0.0031 | -7438.36 | 0 | -7438.36 | 机构专用 |
688166 | 博瑞医药 | 43887 | -0.0191 | -4884.77 | 0 | -4884.77 | 机构专用 |
000021 | 深科技 | 43887 | -0.0014 | -4255.86 | 0 | -4255.86 | 机构专用 |
000823 | 超声电子 | 43887 | -0.0022 | -1800.33 | 0 | -1800.33 | 机构专用 |
002129 | 中环股份 | 43887 | -1E-04 | -225.63 | 22972.67 | -23198.3 | 机构专用 |
文章作者:小雅鹿,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/65098.html