本月股指期货交割日
股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一个交易日为最后交易日和交割日
2018年每月股指期货交割时间表
交割月份 | 股指期货合约 | 交割日期 |
2018年1月 | IF1801 | 2018年1月19日 |
2018年2月 | IF1802 | 2018年2月16日 |
2018年3月 | IF1803 | 2018年3月16日 |
2018年4月 | IF1804 | 2018年4月20日 |
2018年5月 | IF1805 | 2018年5月18日 |
2018年6月 | IF1806 | 2018年6月15日 |
2018年7月 | IF1807 | 2018年7月20日 |
2018年8月 | IF1808 | 2018年8月17日 |
2018年9月 | IF1809 | 2018年9月21日 |
2018年10月 | IF1810 | 2018年10月19日 |
2018年11月 | IF1811 | 2018年11月16日 |
2018年12月 | IF1812 | 2018年12月21日 |
以上就是本月股指期货交割日,2018股指交割日一览表全部内容
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/baike/3199.html