每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) | ||
贵金属 | 价格 | 比上日 |
国际金价 | 1277.24元/盎司 | 涨1.73美元 |
Au99.99 | 279.60元/克 | 跌0.01元 |
Au99.95 | 280.60元/克 | 涨2.00元 |
P t99.95 | 205.55元/克 | 涨4.67元 |
Au T+D | 279.68元/克 | 涨0.38元 |
mAuT+D | 279.60元/克 | 涨0.36元 |
Ag T+D | 3531元/公斤 | 涨12元 |
金条报价 (仅供参考,最终价格以门店为准) | |
品种 | 销售价格 |
上交所金条 | 288元/克 |
金鼎金条 | 290元/克 |
广东黄金压铸金条 | 291元/克 |
瑞士金条 | 292元/克 |
足金首饰 | 338元/克 |
PT999足铂金首饰 | 308元/克 |
投资铂金条 | 236元/克 |
银 条 | 4.4元/克 |
每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) | ||
首饰金收兑价: | 269元/克 | |
自售金条收兑价: | 275元/克 | |
自售银条收兑价: | 3.4元/克 |
操作建议(仅供参考) | ||
1、上方1280-1282一线做空,止损5美金,目标1274-1272一线;
2、下方1270-1268附近做多,止损5美金,目标1276-1278一线。 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/licai/14040.html