【今日外汇】4月26日中国银行今日外汇牌价和贵金属外汇牌价,美元、欧元、英镑、港币今日外汇牌价,越南盾兑换外币汇率牌价(2019年4月26日)。
【今日外汇】4月26日外汇牌价
一、中国银行今日外汇牌价
二、贵金属外汇牌价
三、美元、欧元、英镑、港币今日外汇牌价
四、4月26日今日汇率
五、越南盾兑换外币汇率牌价(2019年4月26日)
外币 | 买入价 | 卖出价 | |
现金&支票 | 中间价 | ||
AUD | 16,097 | 16,227 | 16,517 |
CAD | 17,033 | 17,149 | 17,430 |
CHF | 22,514 | 22,665 | 22,998 |
CNY | – | 3,427 | 3,487 |
DKK | – | 3,421 | 3,551 |
EUR | #25,682 | 25,702 | 26,417 |
&25,672 | – | – | |
GBP | 29,637 | 29,857 | 30,277 |
HKD | 2,925 | 2,942 | 3,042 |
JPY | 205.94 | 206.89 | 212.44 |
KRW | 18.3 | 19.7 | 21.1 |
LAK | – | 2.48 | 2.93 |
NOK | – | 2,645 | 2,725 |
NZD | 15,241 | 15,324 | 15,611 |
SEK | – | 2,418 | 2,468 |
SGD | 16,878 | 16,978 | 17,283 |
THB | 674.38 | 718.72 | 736.06 |
USD | #23,218 | 23,228 | 23,328 |
&23,208 | – | – |
即时外币汇率,仅供参考
﹟:兑换面值50和100的欧元,美元
&:兑换面值小于50的欧元,美元
本文来自投稿,不代表财经893立场,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/15112.html