港币对人民换算(2019.05.14)
根据目前的汇率,7188港币是6305.8817人民币
今日港币相关汇率
港币相关汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.161 | — | — | 0.161 | 0.161 | 0.1611 | 0.1609 |
港币瑞郎 | 0.1196 | 0.0001↑ | 0.08 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1197 | 0.1194 |
欧元港币 | 9.6614 | -0.0069↓ | -0.07 | 9.6693 | 9.6683 | 9.6693 | 9.6575 |
英镑港币 | 10.8620 | -0.0040↓ | -0.03 | 10.866 | 10.865 | 10.871 | 10.859 |
加元港币 | 6.2127 | 0.0007↑ | 0.01 | 6.2118 | 6.212 | 6.2156 | 6.2082 |
瑞郎港币 | 8.3636 | -0.0020↓ | -0.02 | 8.3678 | 8.3656 | 8.3745 | 8.3577 |
港币日元 | 13.7790 | -0.0020↓ | -0.01 | 13.781 | 13.781 | 13.789 | 13.775 |
澳元港币 | 6.1468 | -0.0019↓ | -0.03 | 6.1488 | 6.1487 | 6.1495 | 6.1419 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/17149.html