个人向境外汇款手续费一览表
银行 | 客户级别 | 手续费 | 电报费 |
工商银行 | 普通客户电子渠道 | 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔 | 100元/笔 |
普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔 | 港澳:80元/笔; 其余:150元/笔 | |
支付宝上银汇款 | 普通客户 | 50元/笔 | 免费 |
交通银行 | 普通 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔 |
华夏银行 | 普通 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 免费 |
宁波银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔 |
江苏银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 80元/笔 |
浦发银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高250元/笔 | 80元/笔 |
民生银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔 | 港澳台:100元/笔; 其余:200元/笔 |
普通客户网上及手机银行 | 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高100元/笔 | 港澳台:50元/笔; 其余:100元/笔 | |
邮储银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.08%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 70元/笔 |
中信银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔 |
农业银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 80元/笔 |
建设银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高300元/笔 | 80元/笔 |
兴业银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔 | 100元/笔 |
金卡客户 | 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔 | 100元/笔 | |
白金黑金客户 | 免费 | 100元/笔 | |
中国银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔 | 港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔 |
光大银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 港:80元/笔; 其余:150元/笔 |
财富客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 免费 | |
准私客户 | 免费 | 免费 | |
广发银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 50元/笔 |
招商银行 | 金葵花客户 | 免费 | 150元/笔 |
普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高1000元/笔 | 150元/笔 |
小常识
电汇汇款为最常见的向境外汇款的方式,英文为Telegraph Transfer,简称TT。各大银行一般都支持这种汇款方式,一般需要2-3天到达国外指定帐户,个别情况下可能会有延迟。
费用构成
银行在进行电汇时,一般向汇款人收取以下费用:
1)手续费,见上面的列表
2)电报费,见上面的列表
3)中转行手续费,这个费用不固定,一般不会太高。所以实际收到的金额与汇出的金额会有些差别。有些银行也提供全额到款的方式,但手续费高出数倍,不建议使用。
3)钞汇汇差(仅当汇款人持现钞也就是外币现金进行汇款时收取)。也就是说如果汇款人是购汇来向境外汇款,或用尚未结汇的现汇向境外进行汇款时可以忽略这笔费用。
因为外钞不能随意转换成外汇,所以把现钞拿来汇款时银行要收取相应的“钞转汇”的费用。各银行收法不同,请向银行进行咨询。
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/19477.html