美元对人民币以哪个价?
银行买入外币现汇或者现钞,您卖出外币现汇或者现钞的价格分别叫做现汇买入价和现钞买入价;反之,银行卖出外币,您买入外币的价格叫做卖出价,卖出价不分现汇和现钞;中间价是银行通过外管局的基准价制订本行牌价的标准,一般是本行现汇买入价与卖出
今日美元兑人民币汇率
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 97.7029 | -0.06 | -0.06% | 97.8647 | 97.5752 | 97.7626 | 97.7626 | |
欧元美元 | 1.1174 | 0 | 0.04% | 1.1190 | 1.1155 | 1.1167 | 1.1169 | |
英镑美元 | 1.2636 | 0 | 0.06% | 1.2655 | 1.2614 | 1.2627 | 1.2629 | |
美元日元 | 108.2500 | -0.04 | -0.04% | 108.4000 | 108.0700 | 108.3700 | 108.2900 | |
美元挪威 | 8.7412 | -0.02 | -0.18% | 8.7736 | 8.7368 | 8.7502 | 8.7573 | |
美元丹麦克朗 | 6.6823 | -0 | -0.06% | 6.6948 | 6.6734 | 6.6870 | 6.6862 |
最新消息:北京6月3日讯 今日,人民币对美元汇率中间价报6.8896,较前一交易日上调96个基点。
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/20836.html