工行今日金价查询
工行纸黄金(美元) | 1328.14 | 1328.32 | 1322.42 | 1327.24 | 1329.04 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸黄金(人民币) | 295.05 | 295.08 | 293.72 | 294.85 | 295.25 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸白银(美元) | 14.81 | 14.85 | 14.75 | 14.76 | 14.86 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸白银(人民币) | 3.29 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.30 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸铂金(美元) | 823.00 | 823.00 | 818.00 | 817.00 | 829.00 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸铂金(人民币) | 182.83 | 182.85 | 181.68 | 181.63 | 184.03 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸钯金(美元) | 1341.70 | 1350.06 | 1340.64 | 1332.70 | 1350.70 | 2019-06-05 14:05:23 |
工行纸钯金(人民币) | 298.06 | 299.86 | 297.90 | 296.26 | 299.86 | 2019-06-05 14:05:23 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/21432.html