饰品销售价(含加工费) | |||
足金999 | 309.00 | 3D硬金 | 324.00 |
足金 | 314.00 | Pt950 | 211.00 |
贵金属销售价 | |||
黄料 | 298.68 | 铂料 | 180.54 |
钯料 | 306.73 | 银料 | 3.430 |
贵金属回购价 | |||
黄金 | 298.26 | 18K | 222.80 |
铂金 | 179.05 | pt950 | 174.57 |
钯金 | 304.73 | pd950 | 285.83 |
白银 | 3.391 | Ag925 | 3.068 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/22405.html