加币兑换人民币汇率,按照今日汇率,1加币等于0.1935人民币
各大银行加币外汇牌价:(备注):牌价数据为100加拿大元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 515.33 | 498.63 | 519.94 | 514.89 | 518.68 | 2019-06-18 10:07:31 |
工商银行 | 500.07 | 518.61 | 514.79 | 518.61 | 2019-06-18 10:10:01 | |
农业银行 | 516.62 | 498.02 | 514.55 | 518.68 | 2019-06-18 09:57:52 | |
招商银行 | 498.21 | 518.62 | 514.48 | 518.62 | 2019-06-18 10:10:18 | |
交通银行 | 498.09 | 518.75 | 514.63 | 518.75 | 2019-06-18 09:58:06 | |
光大银行 | 497.9667 | 518.6293 | 514.4967 | 518.6293 | 2019-06-18 10:05:00 | |
浦发银行 | 516.59 | 500.05 | 518.40 | 514.77 | 518.40 | 2019-06-18 10:09:51 |
建设银行 | 500.05 | 518.65 | 514.77 | 518.65 | 2019-06-18 10:04:03 | |
兴业银行 | 498.63 | 518.79 | 514.65 | 518.79 | 2019-06-18 09:49:47 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/news/24113.html