圣邦股份(行情300661,诊股)微涨疑被对倒 机构逢高抛售拓维信息(行情002261,诊股)
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入8038万元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易14只个股,机构净买入8只个股,买入金额2亿元,机构净卖出6只个股,卖出金额7059万元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有12笔,其中5笔为净买入,买入净额8507万元,7笔为净卖出,卖出净额1.4亿元,合计净卖出5717万元。
机构方面,买入圣邦股份超过1亿元,龙虎榜数据显示,该股主力净买入1.38亿元。值得注意的是,机构均出现在买入卖出席位当中,盘面上,该股上涨1.57%。机构卖出方面,拓维信息被机构卖出最多,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出2528万元,疑似机构做逢高抛售动作。
机构12月23日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300661 | 圣邦股份 | 43822 | 0.0079 | 11616.82 | 30957.03 | -19340.21 | 机构专用 |
300474 | 景嘉微 | 43822 | 0.0029 | 2363.28 | 2363.28 | 0 | 机构专用 |
002291 | 星期六 | 43822 | 0.0035 | 1876.5 | 1876.5 | 0 | 机构专用 |
000818 | 航锦科技 | 43822 | 0.0017 | 1852.82 | 1852.82 | 0 | 机构专用 |
600480 | 凌云股份 | 43822 | 0.0034 | 1376.61 | 1376.61 | 0 | 机构专用 |
000799 | 酒鬼酒 | 43822 | 0.0012 | 1331.01 | 1331.01 | 0 | 机构专用 |
000595 | 宝塔实业 | 43822 | 0.0011 | 252.7 | 252.7 | 0 | 机构专用 |
300069 | 金利华电 | 43822 | 0.0011 | 146.14 | 229.59 | -83.45 | 机构专用 |
机构12月23日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002261 | 拓维信息 | 43822 | -0.0045 | -2683.94 | 59.37 | -2743.31 | 机构专用 |
300598 | 诚迈科技 | 43822 | -0.0032 | -1932.31 | 0 | -1932.31 | 机构专用 |
300303 | 聚飞光电 | 43822 | -0.0028 | -1828.58 | 0 | -1828.58 | 机构专用 |
002213 | 特尔佳 | 43822 | -0.0018 | -425.85 | 0 | -425.85 | 机构专用 |
002906 | 华阳集团 | 43822 | -0.0007 | -177.21 | 0 | -177.21 | 机构专用 |
300802 | 矩子科技 | 43822 | 0 | -11.7 | 985.98 | -997.68 | 机构专用 |
活跃营业部12月23日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300379 | 东方通 | 43822 | 0.0029 | 3404.39 | 3673.04 | -268.65 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002261 | 拓维信息 | 43822 | 0.0032 | 1910.11 | 1911.13 | -1.02 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
300379 | 东方通 | 43822 | 0.0015 | 1747.58 | 1991.52 | -243.94 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
002793 | 东音股份 | 43822 | 0.0029 | 997.32 | 999.47 | -2.15 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
002970 | 锐明技术 | 43822 | 0 | 447.81 | 451.01 | -3.2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
活跃营业部12月23日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002291 | 星期六 | 43822 | -0.0113 | -5993.44 | 227.23 | -6220.67 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
000799 | 酒鬼酒 | 43822 | -0.0022 | -2490.06 | 354.16 | -2844.22 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
601700 | 风范股份 | 43822 | -0.0018 | -1416.8 | 0 | -1416.8 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002750 | 龙津药业 | 43822 | -0.0024 | -1197.99 | 31.82 | -1229.81 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
002969 | 嘉美包装 | 43822 | -0.0081 | -1088.73 | 113.25 | -1201.98 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300803 | 指南针 | 43822 | -0.0044 | -1084.95 | 82.99 | -1167.94 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300474 | 景嘉微 | 43822 | -0.0012 | -953.01 | 683.37 | -1636.38 | 华泰证券上海武定路营业部 |
文章作者:FS荟,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/50916.html