数据显示,昨日主力净卖出3921万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易19只个股,机构净买入14只个股,买入金额4.9亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额1.7亿元。
数据显示,昨日主力净卖出3921万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易19只个股,机构净买入14只个股,买入金额4.9亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额1.7亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有12笔,其中4笔为净买入,买入净额9433万元,8笔为净卖出,卖出净额4.5亿元,合计净卖出3.5亿元。
活跃游资席位中,登海种业(行情002041,诊股)被游资中信证券(行情600030,诊股)上海溧阳路营业部与游资国泰君安(行情601211,诊股)上海江苏路营业部同时买入。龙虎榜数据显示,该股主力净买入6381万元。卖出方面,隆平高科(行情000998,诊股)被游资抛售最多,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出2.4亿元。
机构1月7日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000997 | 新大陆 | 43837 | 0.0052 | 9717.73 | 12280.93 | -2563.2 | 机构专用 | |
300118 | 东方日升 | 43837 | 0.009 | 9660.87 | 9660.87 | 0 | 机构专用 | |
300315 | 掌趣科技 | 43837 | 0.0034 | 6344.92 | 6344.92 | 0 | 机构专用 | |
688023 | 安恒信息 | 43837 | 0.0158 | 4097.58 | 5543.82 | -1446.24 | 机构专用 | |
002458 | 益生股份 | 43837 | 0.003 | 3413.92 | 3413.92 | 0 | 机构专用 | |
000717 | 韶钢松山 | 43837 | 0.0026 | 3163.33 | 3163.33 | 0 | 机构专用 | |
002970 | 锐明技术 | 43837 | 0.0091 | 2826.2 | 2826.2 | 0 | 机构专用 | |
603598 | 引力传媒 | 43837 | 0.0043 | 2498.04 | 2498.04 | 0 | 机构专用 | |
688268 | 华特气体 | 43837 | 0.0145 | 2007.21 | 2007.21 | 0 | 机构专用 | |
688039 | 当虹科技 | 43837 | 0.0094 | 1764.93 | 2352.01 | -587.08 | 机构专用 | |
机构1月7日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000998 | 隆平高科 | 43837 | -0.0068 | -13304.71 | 6593.09 | -19897.8 | 机构专用 | |
002878 | 元隆雅图 | 43837 | -0.0121 | -1891.55 | 3084.9 | -4976.45 | 机构专用 | |
300803 | 指南针 | 43837 | -0.0032 | -853.85 | 33.64 | -887.49 | 机构专用 | |
002972 | 科安达 | 43837 | -0.0063 | -803.39 | 0 | -803.39 | 机构专用 | |
002683 | 宏大爆破 | 43837 | -0.0006 | -794.56 | 0 | -794.56 | 机构专用 | |
活跃营业部1月7日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000892 | 欢瑞世纪 | 43837 | 0.0093 | 3522.52 | 3529.76 | -7.24 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
002041 | 登海种业 | 43837 | 0.0029 | 3413.04 | 3498.26 | -85.22 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
002041 | 登海种业 | 43837 | 0.002 | 2425.44 | 4601.86 | -2176.42 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
603536 | 惠发食品 | 43837 | 0.0007 | 72.24 | 72.24 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
活跃营业部1月7日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000998 | 隆平高科 | 43837 | -0.0101 | -19581.05 | 8.65 | -19589.7 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |
000998 | 隆平高科 | 43837 | -0.0064 | -12609.7 | 16528.7 | -29138.4 | 银河证券绍兴营业部 | |
603598 | 引力传媒 | 43837 | -0.0091 | -5309.01 | 0 | -5309.01 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
002041 | 登海种业 | 43837 | -0.0019 | -2247.85 | 15.84 | -2263.69 | 银河证券绍兴营业部 | |
000997 | 新大陆 | 43837 | -0.0012 | -2235.93 | 78.84 | -2314.77 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
603053 | 成都燃气 | 43837 | -0.007 | -1333.18 | 0 | -1333.18 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
002683 | 宏大爆破 | 43837 | -0.0008 | -959.71 | 108.86 | -1068.57 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
000810 | 创维数字 | 43837 | -0.0006 | -896.02 | 15.02 | -911.04 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
文章作者:财经老王,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/53248.html