数据显示,昨日主力净卖出1085万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,机构净买入8只个股,买入金额3.4亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额4.2亿元。
数据显示,昨日主力净卖出1085万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,机构净买入8只个股,买入金额3.4亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额4.2亿元。
游资方面,重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有17笔,其中10笔为净买入,买入净额3.4亿元,7笔为净卖出,卖出净额2.8亿元,合计净买入6053万元。
活跃游资席位中,游资国元证券(行情000728,诊股)上海虹桥路营业部同时买入转基因概念股大北农(行情002385,诊股)与荃银高科(行情300087,诊股),龙虎榜数据显示,大北农主力卖出8198万元。卖出方面,游资中信证券(行情600030,诊股)上海溧阳路营业部大笔抛售锐明技术(行情002970,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净卖出6155万元。
机构1月8日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002970 | 锐明技术 | 43838 | 0.0352 | 11453.54 | 11453.54 | 0 | 机构专用 |
002605 | 姚记科技 | 43838 | 0.011 | 8165.34 | 8726.24 | -560.9 | 机构专用 |
000892 | 欢瑞世纪 | 43838 | 0.0106 | 4095.94 | 4095.94 | 0 | 机构专用 |
000998 | 隆平高科 | 43838 | 0.0019 | 3301.24 | 3301.24 | 0 | 机构专用 |
603920 | 世运电路 | 43838 | 0.0072 | 2584.88 | 2584.88 | 0 | 机构专用 |
300803 | 指南针 | 43838 | 0.0081 | 2056.85 | 2071.5 | -14.65 | 机构专用 |
300173 | 智慧松德 | 43838 | 0.0062 | 1966.08 | 2515.64 | -549.56 | 机构专用 |
300063 | 天龙集团 | 43838 | 0.0028 | 713.43 | 713.43 | 0 | 机构专用 |
机构1月8日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002385 | 大北农 | 43838 | -0.0072 | -16152.1 | 0 | -16152.1 | 机构专用 |
300118 | 东方日升 | 43838 | -0.008 | -9425.82 | 5904.18 | -15330 | 机构专用 |
002261 | 拓维信息 | 43838 | -0.0065 | -5791.44 | 0 | -5791.44 | 机构专用 |
600242 | 中昌数据 | 43838 | -0.0123 | -4683.6 | 0 | -4683.6 | 机构专用 |
000887 | 中鼎股份 | 43838 | -0.0025 | -3265.86 | 0 | -3265.86 | 机构专用 |
603348 | 文灿股份 | 43838 | -0.0075 | -1400.23 | 0 | -1400.23 | 机构专用 |
002878 | 元隆雅图 | 43838 | -0.0074 | -1069.2 | 624.92 | -1694.12 | 机构专用 |
000519 | 中兵红箭 | 43838 | -0.0008 | -687.43 | 0 | -687.43 | 机构专用 |
活跃营业部1月8日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002385 | 大北农 | 43838 | 0.0032 | 7218.96 | 7218.96 | 0 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
300087 | 荃银高科 | 43838 | 0.0102 | 5948 | 5948 | 0 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
300118 | 东方日升 | 43838 | 0.0042 | 5023.92 | 5121.39 | -97.47 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300087 | 荃银高科 | 43838 | 0.0076 | 4471.26 | 4472 | -0.74 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002385 | 大北农 | 43838 | 0.0018 | 4005.34 | 4007.67 | -2.33 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000887 | 中鼎股份 | 43838 | 0.0025 | 3264.27 | 3278.3 | -14.03 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000519 | 中兵红箭 | 43838 | 0.0024 | 2033.41 | 2122.35 | -88.94 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
002261 | 拓维信息 | 43838 | 0.0014 | 1208.86 | 1229.55 | -20.69 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
002878 | 元隆雅图 | 43838 | 0.0043 | 629.38 | 629.77 | -0.4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
688078 | 龙软科技 | 43838 | 0.0041 | 322.74 | 322.74 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 |
活跃营业部1月8日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000998 | 隆平高科 | 43838 | -0.0058 | -10296.92 | 8223.12 | -18520.04 | 银河证券绍兴营业部 |
002970 | 锐明技术 | 43838 | -0.0137 | -4447.76 | 14.91 | -4462.67 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002605 | 姚记科技 | 43838 | -0.0058 | -4236.5 | 2759.22 | -6995.72 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000892 | 欢瑞世纪 | 43838 | -0.0091 | -3494.13 | 11.56 | -3505.69 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
600480 | 凌云股份 | 43838 | -0.0051 | -2507.31 | 0 | -2507.31 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
002239 | 奥特佳 | 43838 | -0.0025 | -1847.62 | 5.11 | -1852.73 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
002605 | 姚记科技 | 43838 | -0.0017 | -1242.62 | 53.41 | -1296.03 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
文章作者:小汇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/53619.html