E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出5398万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易4只个股,机构净买入1只个股,买入金额4452万元,机构净卖出3只个股,卖出金额4031万元。
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出5398万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易4只个股,机构净买入1只个股,买入金额4452万元,机构净卖出3只个股,卖出金额4031万元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有9笔,其中3笔为净买入,买入净额1173万元,6笔为净卖出,卖出净额6993万元,合计净卖出5820万元。
游资买入方面,国信证券(行情002736,诊股)深圳泰然九路营业部买入金健米业(行情600127,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净买入162万元,盘面上,该股上涨8.31%。游资卖出方面,中信证券(行情600030,诊股)上海恒丰路营业部卖出南卫股份(行情603880,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净卖出3340万元。盘面上,该股涨停,疑似游资逢高抛售该股。
机构2月4日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
688158 | 优刻得 | 43865 | 0.0184 | 4452.69 | 4452.69 | 0 | 机构专用 | |
机构2月4日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
688111 | 金山办公 | 43865 | -0.0025 | -3468.92 | 1508.12 | -4977.04 | 机构专用 | |
603733 | 仙鹤股份 | 43865 | -0.0055 | -557.44 | 0 | -557.44 | 机构专用 | |
603066 | 音飞储存 | 43865 | 0 | -4.7 | 115.02 | -119.72 | 中信证券总部(非营业场所) | |
活跃营业部2月4日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
688389 | 普门科技 | 43865 | 0.0069 | 536.62 | 536.62 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
688278 | 特宝生物 | 43865 | 0.0026 | 470.74 | 470.74 | 0 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
600127 | 金健米业 | 43865 | 0.0007 | 165.79 | 165.79 | 0 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
活跃营业部2月4日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
688399 | 硕世生物 | 43865 | -0.0166 | -2556.17 | 0 | -2556.17 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
688158 | 优刻得 | 43865 | -0.0081 | -1962.33 | 0 | -1962.33 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
688369 | 致远互联 | 43865 | -0.0064 | -893.48 | 0 | -893.48 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
603880 | 南卫股份 | 43865 | -0.0057 | -742.84 | 0 | -742.84 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |
688389 | 普门科技 | 43865 | -0.0066 | -512.99 | 0 | -512.99 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
688022 | 瀚川智能 | 43865 | -0.0022 | -325.39 | 0 | -325.39 | 华泰证券上海武定路营业部 |
文章作者:Bright,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/59787.html