数据显示,昨日主力净买入818万元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,机构净买入9只个股,买入金额5.6亿元,机构净卖出7只个股,卖出金额6.9亿元。
数据显示,昨日主力净买入818万元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,机构净买入9只个股,买入金额5.6亿元,机构净卖出7只个股,卖出金额6.9亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有14笔,其中8笔为净买入,买入净额4亿元,6笔为净卖出,卖出净额2.5亿元,合计净买入1.4亿元。
买入方面,机构与游资银河证券绍兴营业部同时买入了TCL集团,龙虎榜数据显示,该股主力净买入4.8亿元,多头占绝对优势。盘面上,该股涨停。卖出方面,国泰君安(行情601211,诊股)深圳益田路营业部抛售星期六(行情002291,诊股)近亿元,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1.7亿元,疑似游资逢高抛售。
机构2月6日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
688158 | 优刻得 | 43867 | 0.1016 | 32722.69 | 32722.69 | 0 | 机构专用 |
000100 | TCL集团 | 43867 | 0.0012 | 8332.45 | 8332.45 | 0 | 机构专用 |
600879 | 航天电子 | 43867 | 0.0038 | 5752.87 | 5752.87 | 0 | 机构专用 |
002709 | 天赐材料 | 43867 | 0.0036 | 3930.26 | 12178.27 | -8248.01 | 机构专用 |
002850 | 科达利 | 43867 | 0.0027 | 1664.27 | 6341.23 | -4676.96 | 机构专用 |
603305 | 旭升股份 | 43867 | 0.0045 | 1594.91 | 1594.91 | 0 | 机构专用 |
300282 | 三盛教育 | 43867 | 0.0041 | 1335.7 | 1335.7 | 0 | 机构专用 |
688258 | 卓易信息 | 43867 | 0.0028 | 555.1 | 555.1 | 0 | 机构专用 |
300765 | 新诺威 | 43867 | 0.0008 | 163.01 | 412.39 | -249.38 | 机构专用 |
机构2月6日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002635 | 安洁科技 | 43867 | -0.0406 | -47866.22 | 0 | -47866.22 | 机构专用 |
300073 | 当升科技 | 43867 | -0.0116 | -18605.12 | 4105.23 | -22710.35 | 机构专用 |
000977 | 浪潮信息 | 43867 | -0.0001 | -1213.36 | 12466.08 | -13679.44 | 机构专用 |
002971 | 和远气体 | 43867 | -0.007 | -831.02 | 0 | -831.02 | 机构专用 |
300658 | 延江股份 | 43867 | -0.0057 | -459 | 0 | -459 | 机构专用 |
002160 | 常铝股份 | 43867 | -0.0014 | -396.19 | 0 | -396.19 | 机构专用 |
300626 | 华瑞股份 | 43867 | -0.0008 | -58.9 | 289.28 | -348.17 | 机构专用 |
活跃营业部2月6日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000100 | TCL集团 | 43867 | 0.004 | 27502.03 | 28169.3 | -667.27 | 银河证券绍兴营业部 |
002291 | 星期六 | 43867 | 0.0031 | 3990.35 | 4052.41 | -62.06 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000078 | 海王生物 | 43867 | 0.0015 | 2802.35 | 2902.93 | -100.58 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
688369 | 致远互联 | 43867 | 0.0112 | 1863.58 | 1863.58 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002709 | 天赐材料 | 43867 | 0.0013 | 1494.54 | 4078.21 | -2583.67 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300658 | 延江股份 | 43867 | 0.0146 | 1181.53 | 1181.53 | 0 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
002850 | 科达利 | 43867 | 0.0017 | 997.27 | 1366.01 | -368.74 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002973 | 侨银环保 | 43867 | 0.0044 | 327.41 | 338.11 | -10.7 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
活跃营业部2月6日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002291 | 星期六 | 43867 | -0.0073 | -9296.17 | 43.76 | -9339.93 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
688158 | 优刻得 | 43867 | -0.0135 | -4349 | 0 | -4349 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
000078 | 海王生物 | 43867 | -0.0024 | -4345.69 | 11.44 | -4357.13 | 银河证券绍兴营业部 |
603901 | 永创智能 | 43867 | -0.0189 | -4196.38 | 0 | -4196.38 | 华泰证券上海武定路营业部 |
002709 | 天赐材料 | 43867 | -0.0029 | -3301.67 | 42.15 | -3343.82 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
688258 | 卓易信息 | 43867 | -0.0024 | -473.33 | 0 | -473.33 | 华泰证券上海武定路营业部 |
文章作者:小汇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/60851.html