数据显示,昨日主力净买入4.5亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易28只个股,机构净买入19只个股,买入金额6.5亿元,机构净卖出9只个股,卖出金额1.8亿元。
数据显示,昨日主力净买入4.5亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易28只个股,机构净买入19只个股,买入金额6.5亿元,机构净卖出9只个股,卖出金额1.8亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有24笔,其中8笔为净买入,买入净额3.3亿元,16笔为净卖出,卖出净额3.4万元,合计净卖出1041万元。
买入方面,机构买入英科医疗(行情300677,诊股)过亿,龙虎榜数据显示,该股主力净买入7345万元,多头占上风,机构买入席位独占4位,卖出方面,游资大哥中信证券(行情600030,诊股)上海溧阳路营业部抛售三五互联(行情300051,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净买入36万元。
机构2月11日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300677 | 英科医疗 | 43872 | 0.0292 | 10053.21 | 10053.21 | 0 | 机构专用 |
603131 | 上海沪工 | 43872 | 0.0564 | 8212.45 | 8212.45 | 0 | 机构专用 |
002938 | 鹏鼎控股 | 43872 | 0.0062 | 6529.52 | 7654.01 | -1124.49 | 机构专用 |
002955 | 鸿合科技 | 43872 | 0.0247 | 6454.06 | 7979.92 | -1525.86 | 机构专用 |
300578 | 会畅通讯 | 43872 | 0.0082 | 5133.55 | 5133.55 | 0 | 机构专用 |
300051 | 三五互联 | 43872 | 0.0171 | 4999.92 | 4999.92 | 0 | 机构专用 |
300771 | 智莱科技 | 43872 | 0.0255 | 4920.04 | 4920.04 | 0 | 机构专用 |
300815 | 玉禾田 | 43872 | 0.0194 | 4778.84 | 4778.84 | 0 | 机构专用 |
300087 | 荃银高科 | 43872 | 0.0083 | 4117.28 | 4117.28 | 0 | 机构专用 |
300447 | 全信股份 | 43872 | 0.0133 | 2529.65 | 2529.65 | 0 | 机构专用 |
机构2月11日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002838 | 道恩股份 | 43872 | -0.017 | -12885.58 | 0 | -12885.58 | 机构专用 |
300336 | 新文化 | 43872 | -0.0042 | -1808 | 0 | -1808 | 机构专用 |
002214 | 大立科技 | 43872 | -0.0022 | -1584.92 | 6153.6 | -7738.52 | 机构专用 |
300805 | 电声股份 | 43872 | -0.0086 | -1013.58 | 176.82 | -1190.4 | 机构专用 |
002757 | 南兴股份 | 43872 | -0.0026 | -946.49 | 0 | -946.49 | 机构专用 |
300026 | 红日药业 | 43872 | -0.0003 | -355.47 | 0 | -355.47 | 机构专用 |
000595 | 宝塔实业 | 43872 | -0.0008 | -182.01 | 0 | -182.01 | 机构专用 |
300540 | 深冷股份 | 43872 | -0.0008 | -83.68 | 0 | -83.68 | 机构专用 |
002219 | 恒康医疗 | 43872 | 0 | -18.8 | 504.06 | -522.86 | 机构专用 |
活跃营业部2月11日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002241 | 歌尔股份 | 43872 | 0.0027 | 16911.1 | 16938.9 | -27.8 | 银河证券绍兴营业部 |
000016 | 深康佳A | 43872 | 0.0038 | 7393.06 | 7646.82 | -253.76 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300236 | 上海新阳 | 43872 | 0.002 | 2932.73 | 2963.37 | -30.64 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000078 | 海王生物 | 43872 | 0.0016 | 2393.96 | 2396.72 | -2.76 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
000016 | 深康佳A | 43872 | 0.0012 | 2237.63 | 3209.06 | -971.43 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
000665 | 湖北广电 | 43872 | 0.0015 | 903.59 | 904.82 | -1.23 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 |
002160 | 常铝股份 | 43872 | 0.0009 | 275.11 | 298 | -22.89 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
200017 | 深中华B | 43872 | 0 | 4.82 | 8.23 | -3.41 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
200017 | 深中华B | 43872 | 0 | -4.51 | 0.14 | -4.65 | 安信证券梅州新中路营业部 |
002076 | 雪莱特 | 43872 | -0.0004 | -46.72 | 253.53 | -300.24 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
活跃营业部2月11日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002241 | 歌尔股份 | 43872 | -0.0017 | -10890.41 | 59.69 | -10950.1 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
300051 | 三五互联 | 43872 | -0.018 | -5270.11 | 19.78 | -5289.89 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002467 | 二六三 | 43872 | -0.0037 | -3597.49 | 106.67 | -3704.16 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
300815 | 玉禾田 | 43872 | -0.0102 | -2504.28 | 4.23 | -2508.51 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
603301 | 振德医疗 | 43872 | -0.0105 | -2321.43 | 0 | -2321.43 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
300363 | 博腾股份 | 43872 | -0.002 | -2106.19 | 67.2 | -2173.39 | 华泰证券上海武定路营业部 |
603131 | 上海沪工 | 43872 | -0.0123 | -1791 | 0 | -1791 | 华泰证券上海武定路营业部 |
603301 | 振德医疗 | 43872 | -0.0078 | -1712.91 | 0 | -1712.91 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
300771 | 智莱科技 | 43872 | -0.0065 | -1252.13 | 415.66 | -1667.79 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
600200 | 江苏吴中 | 43872 | -0.0016 | -1187.78 | 0 | -1187.78 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
文章作者:财经老王,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/62208.html