数据显示,昨日主力净买入5.3亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易15只个股,机构净买入10只个股,买入金额5.4亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额1.8亿元。
数据显示,昨日主力净买入5.3亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易15只个股,机构净买入10只个股,买入金额5.4亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额1.8亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有14笔,其中9笔为净买入,买入净额2.8亿元,5笔为净卖出,卖出净额亿元,合计净买入1.7亿元。
买入方面,机构买入四维图新(行情002405,诊股)最多,排在机构买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净买入3.15亿元,盘面上,该股涨停。卖出方面,赵老哥大笔抛售深康佳A(行情000016,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1.1亿元,疑似游资获利逢高出逃。
机构2月21日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
002405 | 四维图新 | 43882 | 0.0061 | 17687.11 | 17687.11 | 0 | 机构专用 | |
300735 | 光弘科技 | 43882 | 0.0259 | 14898.02 | 16427.76 | -1529.74 | 机构专用 | |
688258 | 卓易信息 | 43882 | 0.0161 | 4222.8 | 4900.93 | -678.13 | 机构专用 | |
600996 | 贵广网络 | 43882 | 0.0042 | 4108.5 | 4108.5 | 0 | 机构专用 | |
300115 | 长盈精密 | 43882 | 0.0019 | 3967.33 | 3967.33 | 0 | 机构专用 | |
600416 | 湘电股份 | 43882 | 0.0028 | 2552.05 | 2552.05 | 0 | 机构专用 | |
000004 | 国农科技 | 43882 | 0.0087 | 2496.34 | 2496.34 | 0 | 机构专用 | |
300763 | 锦浪科技 | 43882 | 0.0134 | 2116.61 | 2116.61 | 0 | 机构专用 | |
002837 | 英维克 | 43882 | 0.0031 | 1879.07 | 1879.07 | 0 | 机构专用 | |
002915 | 中欣氟材 | 43882 | 0.0048 | 511.41 | 511.41 | 0 | 机构专用 | |
机构2月21日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
300033 | 同花顺 | 43882 | -0.0033 | -13332.01 | 0 | -13332.01 | 机构专用 | |
300496 | 中科创达 | 43882 | -0.0018 | -3797.16 | 4979.66 | -8776.82 | 机构专用 | |
000927 | 一汽夏利 | 43882 | -0.0015 | -1064.08 | 0 | -1064.08 | 机构专用 | |
000931 | 中关村 | 43882 | -0.0007 | -515.52 | 189.39 | -704.91 | 机构专用 | |
002961 | 瑞达期货 | 43882 | -0.0006 | -85.58 | 3439.04 | -3524.62 | 机构专用 | |
活跃营业部2月21日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
300033 | 同花顺 | 43882 | 0.0022 | 8582.79 | 8651.88 | -69.09 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |
300115 | 长盈精密 | 43882 | 0.0037 | 7912.91 | 7965.53 | -52.62 | 银河证券绍兴营业部 | |
600083 | 博信股份 | 43882 | 0.0126 | 6034.35 | 6034.35 | 0 | 银河证券绍兴营业部 | |
002510 | 天汽模 | 43882 | 0.0051 | 3031.57 | 3063.5 | -31.93 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
000004 | 国农科技 | 43882 | 0.0041 | 1196.07 | 1196.07 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
300160 | 秀强股份 | 43882 | 0.0012 | 861.09 | 2461.11 | -1600.02 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
002915 | 中欣氟材 | 43882 | 0.0047 | 503.87 | 504.74 | -0.87 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
000927 | 一汽夏利 | 43882 | 0.0006 | 424.26 | 429.48 | -5.22 | 安信证券梅州新中路营业部 | |
600210 | 紫江企业 | 43882 | 0.0007 | 412.21 | 412.21 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
活跃营业部2月21日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000016 | 深康佳A | 43882 | -0.0026 | -7240.97 | 47.28 | -7288.25 | 银河证券绍兴营业部 | |
300706 | 阿石创 | 43882 | -0.0058 | -1373.1 | 13.41 | -1386.51 | 安信证券梅州新中路营业部 | |
600996 | 贵广网络 | 43882 | -0.0012 | -1178.04 | 0 | -1178.04 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |
002915 | 中欣氟材 | 43882 | -0.0088 | -941.93 | 1.14 | -943.08 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |
300808 | 久量股份 | 43882 | -0.0026 | -257.27 | 4.99 | -262.26 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
文章作者:FS荟,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/63038.html