数据显示,昨日主力净买入5.3亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易13只个股,机构净买入7只个股,买入金额5.5亿元,机构净卖出6只个股,卖出金额7146万元。
数据显示,昨日主力净买入5.3亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易13只个股,机构净买入7只个股,买入金额5.5亿元,机构净卖出6只个股,卖出金额7146万元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有10笔,其中6笔为净买入,买入净额1.1亿元,4笔为净卖出,卖出净额6229万元,合计净买入5475万元。
买入方面,妖股秀强股份(行情300160,诊股)逆市上涨,游资国泰君安(行情601211,诊股)上海江苏路营业部大笔买入该股,并排在游资买入排行榜第三席位。龙虎榜数据显示,该股主力净买入2052万元。卖出方面,机构抛售奥佳华(行情002614,诊股)4544万元,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出2256万元。
机构2月28日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603005 | 晶方科技 | 43889 | 0.0141 | 35872.81 | 35872.81 | 0 | 机构专用 |
000016 | 深康佳A | 43889 | 0.0043 | 9999.86 | 9999.86 | 0 | 机构专用 |
000030 | 富奥股份 | 43889 | 0.0031 | 3240.13 | 3240.13 | 0 | 机构专用 |
300677 | 英科医疗 | 43889 | 0.0056 | 2960.35 | 6923.3 | -3962.95 | 机构专用 |
002645 | 华宏科技 | 43889 | 0.0039 | 1572.02 | 1998.84 | -426.82 | 机构专用 |
000004 | 国农科技 | 43889 | 0.0039 | 1341.75 | 1341.75 | 0 | 机构专用 |
300030 | 阳普医疗 | 43889 | 0.0016 | 463.95 | 726.59 | -262.64 | 机构专用 |
机构2月28日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002614 | 奥佳华 | 43889 | -0.01 | -4544.27 | 0 | -4544.27 | 机构专用 |
300658 | 延江股份 | 43889 | -0.0079 | -875.02 | 0 | -875.02 | 机构专用 |
002886 | 沃特股份 | 43889 | -0.0055 | -744.54 | 413.87 | -1158.41 | 机构专用 |
300192 | 科斯伍德 | 43889 | -0.0013 | -373.2 | 2115.42 | -2488.62 | 机构专用 |
002158 | 汉钟精机 | 43889 | -0.0005 | -333.5 | 2011.88 | -2345.38 | 机构专用 |
603986 | 兆易创新 | 43889 | -1E-04 | -276.09 | 59653.2 | -59929.29 | 机构专用 |
活跃营业部2月28日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000004 | 国农科技 | 43889 | 0.0171 | 5827.94 | 5840.41 | -12.47 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
600773 | 西藏城投 | 43889 | 0.004 | 2064.2 | 2064.2 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
300160 | 秀强股份 | 43889 | 0.0024 | 1446.11 | 1472.72 | -26.61 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002838 | 道恩股份 | 43889 | 0.0011 | 1229.2 | 1244.96 | -15.76 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
600773 | 西藏城投 | 43889 | 0.0014 | 707.91 | 707.91 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
000949 | 新乡化纤 | 43889 | 0.0008 | 429.84 | 446.66 | -16.82 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
活跃营业部2月28日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603005 | 晶方科技 | 43889 | -0.0013 | -3210.6 | 0 | -3210.6 | 银河证券绍兴营业部 |
000955 | 欣龙控股 | 43889 | -0.0033 | -2027.67 | 194.32 | -2221.99 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300411 | 金盾股份 | 43889 | -0.0031 | -520.17 | 60.91 | -581.08 | 银河证券绍兴营业部 |
300654 | 世纪天鸿 | 43889 | -0.0036 | -470.96 | 43.83 | -514.78 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/66148.html