数据显示,昨日主力净卖出6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易19只个股,机构净买入7只个股,买入金额1.4亿元,机构净卖出12只个股,卖出金额7.4亿元。机构鼓足了劲在抛售。
数据显示,昨日主力净卖出6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易19只个股,机构净买入7只个股,买入金额1.4亿元,机构净卖出12只个股,卖出金额7.4亿元。机构鼓足了劲在抛售。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有10笔,其中5笔为净买入,买入净额2359万元,5笔为净卖出,卖出净额5023万元,合计净卖出2664万元。
昨日,机构借利空机会杀跌,游族网络(行情002174,诊股)与上海洗霸(行情603200,诊股)两股逆市大跌。事实上,游族网络2月29日发布公告,财务总监辞职和2019年业绩大幅下降。上海洗霸股东高位减持,这些利空消息不得不让人生畏惧。但机构如今抛售的个股却仍处于疫情受益阶段,而且游族网络一季度业绩大幅预增。然而,两股受惊吓引起恐慌的同时,龙虎榜数据显示,佛山系游资与作手新一默默抄底,佛山系买入近亿,买入席位还出现了另外两家机构的身影,坐食恐慌盘。
机构3月2日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300578 | 会畅通讯 | 43892 | 0.0053 | 5733.3 | 15398.77 | -9665.47 | 机构专用 |
688358 | 祥生医疗 | 43892 | 0.0221 | 3097.8 | 3097.8 | 0 | 机构专用 |
300097 | 智云股份 | 43892 | 0.0063 | 1555.66 | 2124.81 | -569.15 | 机构专用 |
002973 | 侨银环保 | 43892 | 0.014 | 1385.87 | 1385.87 | 0 | 机构专用 |
002965 | 祥鑫科技 | 43892 | 0.0059 | 982.77 | 1153.83 | -171.06 | 机构专用 |
300658 | 延江股份 | 43892 | 0.0075 | 910.93 | 910.93 | 0 | 机构专用 |
600172 | 黄河旋风 | 43892 | 0.0011 | 383.33 | 383.33 | 0 | 机构专用 |
机构3月2日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002174 | 游族网络 | 43892 | -0.0177 | -27867.17 | 5622.3 | -33489.47 | 机构专用 |
603200 | 上海洗霸 | 43892 | -0.0749 | -10685.86 | 0 | -10685.86 | 机构专用 |
002605 | 姚记科技 | 43892 | -0.0094 | -8821.52 | 3773.48 | -12595 | 机构专用 |
300596 | 利安隆 | 43892 | -0.0115 | -7821.11 | 3225.58 | -11046.69 | 机构专用 |
688166 | 博瑞医药 | 43892 | -0.0385 | -7566.18 | 3121.1 | -10687.28 | 机构专用 |
002189 | 中光学 | 43892 | -0.0142 | -6487.67 | 0 | -6487.67 | 机构专用 |
002551 | 尚荣医疗 | 43892 | -0.0047 | -2070.89 | 0 | -2070.89 | 机构专用 |
300031 | 宝通科技 | 43892 | -0.0017 | -1234.13 | 4835.93 | -6070.06 | 机构专用 |
002780 | 三夫户外 | 43892 | -0.0049 | -1096.76 | 1.28 | -1098.04 | 机构专用 |
300051 | 三五互联 | 43892 | -0.0028 | -665.33 | 39.51 | -704.85 | 机构专用 |
活跃营业部3月2日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002824 | 和胜股份 | 43892 | 0.0026 | 589 | 594.91 | -5.91 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
688159 | 有方科技 | 43892 | 0.0034 | 528.52 | 528.52 | 0 | 银河证券绍兴营业部 |
002965 | 祥鑫科技 | 43892 | 0.0031 | 524.09 | 595.05 | -70.96 | 华泰证券上海武定路营业部 |
688358 | 祥生医疗 | 43892 | 0.0027 | 373.4 | 373.4 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
688358 | 祥生医疗 | 43892 | 0.0025 | 344.57 | 344.57 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 |
活跃营业部3月2日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600237 | 铜峰电子 | 43892 | -0.0042 | -1311.65 | 0 | -1311.65 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300359 | 全通教育 | 43892 | -0.0031 | -1241.71 | 4.45 | -1246.16 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
000955 | 欣龙控股 | 43892 | -0.0018 | -1228.11 | 203.25 | -1431.36 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
600773 | 西藏城投 | 43892 | -0.0013 | -719.51 | 0 | -719.51 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300217 | 东方电热 | 43892 | -0.0017 | -522.75 | 72.53 | -595.28 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
文章作者:Jakai,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/66974.html