为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。
为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。
中国人民银行实施稳健的货币政策,更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
2015年以来,央行共进行了12次降准(包括定向降准)。降准之后的30天,股市只有3次下跌,其余均上涨。涨幅最大的一次是2015年2月,上证综指上涨达16%。
2019年1月4日宣布降准后,上证指数一、三、六个月内的涨幅分别为5.5%、29%和16.6%,表现好于前几次降准。2019年9月6日降准后,大盘短线冲高后出现回落,随后3个多月内维持震荡格局。2020年1月1日降准后,上证指数最高上冲至3127高点,此后出现宽幅震荡。截至3月13日,沪指仍未突破3127高点。
公布时间 | 幅度 | 下一交易日指数涨跌 | ||
大型机构 | 中小机构 | 上证 | 深证 | |
2020/1/1 | -0.5% | -0.5% | 1.15% | 1.99% |
2019/9/6 | -0.5% | -0.5% | 0.84% | 1.82% |
2019/1/4 | -1% | -1% | 0.72% | 1.58% |
2018/10/7 | -1% | -1% | -3.72% | -4.05% |
2018/6/17 | -1% | -1% | 0.80% | 0.92% |
2018/4/17 | -1% | -1% | 0.80% | 0.92% |
2016/2/29 | -0.5% | -0.5% | 1.68% | 2.47% |
2015/10/23 | -0.5% | -0.5% | 0.50% | 0.73% |
2015/8/25 | -0.5% | -0.5% | -1.27% | -2.92% |
2015/4/19 | -1% | -1% | -1.64% | -1.96% |
2015/2/4 | -0.5% | -0.5% | -1.18% | -0.46% |
2012/5/12 | -0.5% | -0.5% | -0.59% | -1.16% |
2012/2/18 | -0.5% | -0.5% | 0.27% | 0.01% |
2011/11/30 | -0.5% | -0.5% | 2.29% | 2.32% |
2011/6/14 | 0.5% | 0.5% | -0.9% | -0.99% |
2011/5/12 | 0.5% | 0.5% | 0.95% | 0.7% |
2011/4/17 | 0.5% | 0.5% | 0.22% | 0.27% |
2011/3/18 | 0.5% | 0.5% | 0.08% | -0.62% |
2011/2/18 | 0.5% | 0.5% | 1.12% | 2.06% |
2011/1/14 | 0.5% | 0.5% | -3.03% | -4.55% |
2010/12/10 | 0.5% | 0.5% | 2.88% | 3.57% |
2010/11/19 | 0.5% | 0.5% | -0.15% | 0.06% |
2010/11/9 | 0.5% | 0.5% | 1.04% | -0.15% |
2010/5/2 | 0.5% | 0.% | -1.23% | -1.81% |
2010/2/12 | 0.5% | 0.% | -0.49% | -0.74% |
2010/1/12 | 0.5% | 0.% | -3.09% | -2.73% |
2008/12/22 | -0.5% | -0.5% | -4.55% | -4.69% |
2008/11/26 | -1% | -2% | 1.05% | 4.04% |
2008/10/8 | -0.5% | -0.5% | -0.84% | -2.4% |
2008/9/15 | 0.0% | -1% | -4.47% | -0.89% |
2008/6/7 | 1% | 1% | -7.73% | -8.25% |
文章作者:FCA外汇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/stocks/71061.html