澳元兑换人民币汇率
一美元兑换多少澳元?
1美元=1.4061澳大利亚元
1澳大利亚元=0.7112美元
澳元兑换人民币汇率
兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
欧元对澳元 | 1 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 |
美元对人民币 | 1 | 6.8962 | 6.8962 | 6.8962 | 6.8962 |
美元对澳元 | 1 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 |
英镑对澳元 | 1 | 1.7576 | 1.7576 | 1.7576 | 1.7576 |
澳元对日元 | 1 | 80.9853 | 80.9853 | 80.9853 | 80.9853 |
加拿大元对澳元 | 1 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 |
瑞士法郎对澳元 | 1 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 |
澳元对澳元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
澳元相关汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.5659 | — | — | 0.5659 | 0.5659 | 0.566 | 0.5655 |
澳元欧元 | 0.6478 | 0.0015↑ | 0.2313 | 0.6462 | 0.6463 | 0.6488 | 0.6458 |
澳元加元 | 0.9894 | -0.0004↓ | -0.04 | 0.9899 | 0.9898 | 0.99 | 0.9889 |
澳元瑞郎 | 0.735 | — | — | 0.7348 | 0.735 | 0.7351 | 0.7342 |
澳元港币 | 6.1468 | -0.0019↓ | -0.03 | 6.1488 | 6.1487 | 6.1495 | 6.1419 |
澳元日元 | 82.6791 | -0.0951↓ | -0.1149 | 82.7832 | 82.7742 | 83.1512 | 82.4881 |
澳元人民币 | 5.2026 | -0.0018↓ | -0.0003 | 5.2062 | 5.2044 | 5.2127 | 5.1866 |
澳元美元 | 0.7594 | -0.0003↓ | -0.0004 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7609 | 0.7571 |
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/yaowen/13016.html