每笔成交交易都以首要货币对为标准收取交易量佣金。交易量佣金是以每一百万美金来计算的, 佣金数目也是用美金数目
交易量佣金在结算时被换算成客户帐户基本货币。
个人交易客户交易佣金取决于净入金、帐户净值和交易量,请看以下介绍:
净入金 (等值美元) |
每一百万美元交易所收交易量佣金(美元) | |||
---|---|---|---|---|
资金存储在杜卡斯贝银行 | 银行担保 | |||
货币 | 贵金属, CFD* | 货币 | 贵金属 | |
< 5 000 | 35 | 52.5 | N/A | N/A |
≥ 5 000 | 33 | 49.5 | N/A | N/A |
≥ 10 000 | 30 | 45 | N/A | N/A |
≥ 25 000 | 25 | 37.5 | N/A | N/A |
≥ 50 000 | 18 | 27 | N/A | N/A |
≥ 250 000 | 16 | 24 | 18 | 27 |
≥ 500 000 | 15 | 22.5 | 18 | 27 |
≥ 1 000 000 | 14 | 21 | 18 | 27 |
≥ 5 000 000 | 12 | 18 | 18 | 27 |
≥ 10 000 000 |
10 |
15 |
18 |
27 |
净入金 – 所有入金总和减去所有出金总和的美元等值。
帐户净值 (等值美元) |
每一百万美元交易所收交易量佣金(美元) | |||
---|---|---|---|---|
资金存储在杜卡斯贝银行 | 银行担保 | |||
货币 | 贵金属, CFD* | 货币 | 贵金属 | |
< 5 000 | 35 | 52.5 | N/A | N/A |
≥ 5 000 | 33 | 49.5 | N/A | N/A |
≥ 10 000 | 30 | 45 | N/A | N/A |
≥ 25 000 | 25 | 37.5 | N/A | N/A |
≥ 50 000 | 18 | 27 | N/A | N/A |
≥ 250 000 | 16 | 24 | 18 | 27 |
≥ 500 000 | 15 | 22.5 | 18 | 27 |
≥ 1 000 000 | 14 | 21 | 18 | 27 |
≥ 5 000 000 | 12 | 18 | 18 | 27 |
≥ 10 000 000 | 10 | 15 | 18 | 27 |
帐户净值 – 客户帐户在结算时等值美元估算。
交易量 (等值美元) |
每一百万美元交易所收交易量佣金(美元) | |||
---|---|---|---|---|
资金存储在杜卡斯贝银行 | 银行担保 | |||
货币 | 贵金属, CFD* | 货币 | 贵金属 | |
< 5 百万 | 35 | 52.5 | 35 | 52.5 |
≥ 5 百万 | 33 | 49.5 | 33 | 49.5 |
≥ 10 百万 | 30 | 45 | 32 | 45 |
≥ 25 百万 | 25 | 37.5 | 25 | 37.5 |
≥ 50 百万 | 18 | 27 | 18 | 27 |
≥ 250 百万 | 16 | 24 | 16 | 24 |
≥ 500 百万 | 15 | 22.5 | 15 | 22.5 |
≥ 10 亿 | 14 | 21 | 14 | 21 |
≥ 20 亿 | 12 | 18 | 12 | 18 |
≥ 40 亿 | 10 | 15 | 10 | 15 |
交易成交量是在过去30天内所交易成交量的美元等值。
* 权差价合约单一股票拥有不同的收费标准 (参阅 “差价合约单一股票交易费用”)
在净入金,帐户净值和交易量计算出来的佣金有差异的情况下, 杜卡斯贝银行会收取费用最低项(如以下示例)。
对于在杜卡斯贝银行拥有一个以上交易帐户的客户, 每个账户的交易量佣金会以所有账户净入金, 帐户净值和交易量的总值来计算。
交易量佣金会在每日结算时确定, 并在下一个交易日开始启用。
在MetaTrader 4平台上交易的交易费用
除了标准费用外,MetaTrader 4平台的交易还需支付每手1美元(每100万美元10美元)的费用。
MT4账户的交易量佣金是针对回合交易计算的,并以账户货币的开仓交易收取。佣金额根据主要金额计算并转换为客户账户的余额货币。
差价合约单一股票交易费用:
市场 | Volume commission | Min. commission |
---|---|---|
Austria | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Belgium | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Denmark | DKK 0.10% of trade value | DKK 30.00 |
Finland | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
France | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Germany | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Netherlands | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Norway | NOK 0.10% of trade value | NOK 32.00 |
Portugal | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Spain | EUR 0.10% of trade value | EUR 4.00 |
Sweden | SEK 0.10% of trade value | SEK 32.00 |
Switzerland | CHF 0.10% of trade value | CHF 4.00 |
UK | GBP 0.10% of trade value | GBP 4.00 |
US | USD 0.02 per share | USD 2.00 |
对于客户委聘外聘经理人/代理人,成交量的佣金比率最大值可能达到一百美金/每交易一百万美金。
所有交易量佣金在交易执行时会被转换为客户账户里的基础货币。
除了在标准货币交易量佣金额外收取五美金/每一百万美金以及金属交易量佣金额外收取7.5美金/每一百万美金适用于无隔夜利息账户。
如果您想对Dukascopy银行有更多了解,请写信到:发消息,
致电: +41 22 799 4888 或要求回电.
以下请看根据净入金,帐户净值和交易量计算交易佣金的例子:
举例 1:
帐户基本货币: | USD |
---|---|
结算时净入金等值美元: | USD 50 000 |
结算时帐户净值等值美元: | USD 48 900 |
前30天内交易量: | USD 1 千万 |
根据净入金所收交易量佣金: | USD 18 |
根据帐户净值所收交易量佣金: | USD 25 |
根据交易量所收交易量佣金: | USD 30 |
所收佣金: | USD 18 |
之后一天的交易: 买 USD/CHF 2 000 000
交易量佣金: USD 2 x 18 = USD 36
举例 2:
帐户基本货币 : | CHF |
---|---|
结算时等值美元净入金: | USD 5 000 |
结算时帐户净值等值美元: | USD 18 700 |
前30天内交易量: | USD 5 百万 |
根据净入金所收交易量佣金: | USD 33 |
根据帐户净值所收交易量佣金: | USD 30 |
根据交易量所收交易量佣金: | USD 33 |
所收佣金: | USD 30 |
之后一天的交易: 买 EUR/USD 100 000
EUR/CHF 即期汇率 1.4750有兑换费用0.1%做出调整
交易量佣金: EUR 0.1 x 1.4750 x 30 =USD 4.43
举例 3:
帐户基本货币: | USD |
---|---|
结算时等值美元净入金: | USD 5 000 |
结算时帐户净值等值美元: | USD 14 200 |
前30天内交易量: | USD 8千4百万 |
根据净入金所收交易量佣金: | USD 33 |
根据帐户净值所收交易量佣金: | USD 30 |
根据交易量所收交易量佣金: | USD 18 |
所收佣金: | USD 18 |
之后一天的交易: 买 USD/CAD 1 000 000
交易量佣金: USD 1 x 18 = USD 18
对于授权杜高斯贝银行(Dukascopy Bank)管理账户(LP PAMM)的客户,杜高斯贝银行(Dukascopy Bank)可自行设定每手(每100万美元)0-25美元的佣金率
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/yaowen/5370.html