上周,粉丝爆料自己在一家名为甲阳国际的香港平台交易,他是香港金银业贸易场的会员单位,以为很可信,但是却遭遇了骗局!
资金明明还在账户里,却不给出金,客服回应称资金被上级代理取走?
响哥第一时间打开这个平台的官网,没想到该平台在不给客户出金的情况下,还处于正常运营状态,猖狂至极??!!查询域名发现该官网注册公司名为上海美橙科技信息发展有限公司??而且该官网还反复修改过域名!
爆料者继续反映,他说他做的这个甲阳国际平台是香港金银业贸易场的会员单位??
那么这个香港金银业贸易场又是个什么鬼??可信度有多高?
(来源:百度百科查询)
甲阳国际有限公司
官网查询到名下的会员单位261家
营业状况类别 | 99 金、港元公斤条 | 伦敦金 / 银 | 人民币公斤条 | 港元999.9黄金 | 本地白银 | |
AA | √ | √ | √ | √ | √ | |
A1 | √ | √ | √ | √ | ||
A2 | √ | √ | √ | √ | ||
B | √ | √ | √ | |||
C | √ | √ | ||||
D | 没有营业牌照 | |||||
S | 本场指令暂停市场交易 | |||||
# | 金集团成员 | |||||
编号[2] | 行员名称 | 司理人一 | 司理人二 | 商业登记编号 | 公司编号 | 营业状况 |
1 | 安民财务有限公司 | (不适用) | (不适用) | 37644554-000 | 1106723 | S |
2 | 环球投资公司 | 江卓伦 | (不适用) | 03885493-000 | (不适用) | B |
3 | 宝德金银投资有限公司 | 陈伟民 | 陈柏楠 | 39694179-000 | 1264777 | AA |
4 | # 加富信贷有限公司 | 郑蓓丽 | (不适用) | 22041535-000 | 657030 | B |
5 | # 宝生金融投资服务有限公司 | 邝树明 | 蘇达伟 | 06852805-000 | 87197 | B |
6 | 嘉祺金号 | 蔡乃竞 | (不适用) | 09210404-000 | (不适用) | D |
8 | 百丽贵金属有限公司 | 梁廷楷 | (不适用) | 61446623-000 | 1908451 | AA |
9 | 三甲金银业有限公司 | 陈又麟 | 陈健祥 | 62653063-000 | 2028065 | AA |
10 | 中国北方金银业有限公司 | 王文海 | (不适用) | 35283089-000 | 946409 | A1 |
12 | 惠昶金号有限公司 | 萧坤銮 | (不适用) | 38071570-000 | 1142220 | B |
15 | 国盛金业有限公司 | 李业伟 | (不适用) | 66503581-000 | 2410988 | AA |
17 | 真宝金业有限公司 | 张可仁 | (不适用) | 59355157-000 | 1700159 | AA |
18 | 腾记 | 冯柏辉 | (不适用) | 00268131-000 | (不适用) | D |
19 | 高胜金银(香港)有限公司 | 叶嘉林 | (不适用) | 38638572-000 | 1186292 | C |
20 | 全记 | (不适用) | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
23 | # 万兆丰国际金业有限公司 | 王见龙 | (不适用) | 38044896-000 | 1139118 | AA |
24 | 金福利有限公司 | 蓝国伦 | 罗景仁 | 63771303-000 | 2139389 | B |
25 | 天誉金号有限公司 | 梁仲强 | (不适用) | 51650480-000 | 1408563 | AA |
26 | 兴业金号有限公司 | 赵善韵 | (不适用) | 59563576-000 | 1720883 | AA |
28 | 昌发金号 | 陈伟曦 | 陈佩君 | (未提供) | (不适用) | D |
30 | 敦沛金号有限公司 | 叶民勋 | 张廼信 | 18257992-000 | 281847 | A1 |
34 | # 永丰贵金属有限公司 | 吕凌云 | 卢芝兰 | 13308055-000 | 265402 | AA |
35 | 庄仕金业有限公司 | 陈恩义 | (不适用) | 58399102-000 | 1605045 | AA |
37 | 钜丰金业有限公司 | 黄文龙 | 周玉莹 | 61499587-000 | 1913724 | AA |
40 | 新兴金业有限公司 | 郭永晧 | (不适用) | 16337360-000 | 391346 | D |
41 | 宝马金号 | 蔡耀光 | (不适用) | 06853827-000 | (不适用) | D |
42 | 景兴号 | 何厚浠 | (不适用) | 06434219-000 | (不适用) | D |
44 | # 新鸿基金业有限公司 | 姚亮威 | (不适用) | 03682946-000 | 29450 | A1 |
46 | 立信 | *霍英东 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
47 | 香港金盛贵金属 | 廖腾龙 | (不适用) | 63812175-000 | 2143457 | AA |
48 | 海通国际金业有限公司 | 卢任培 | 王伟权 | 31713165-000 | 744816 | A1 |
50 | 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | 黄汉城 | (不适用) | 60734869-000 | 1837545 | AA |
52 | 祐荣贵金属有限公司 | 黄仲士 | (不适用) | 59278565-000 | 1692530 | B |
54 | # 贺利氏有限公司 | 潘廸华 | 李颖伦 | 04180246-000 | 38322 | D |
55 | 凯裕金银香港有限公司 | 王坤仑 | (不适用) | 59373046-000 | 1701937 | D |
56 | 千禧环球有限公司 | 张益荣 | (不适用) | 61780926-000 | 1842792 | AA |
57 | # 新威贸易集团有限公司 | 黄锡平 | (不适用) | 58827175-000 | 1647700 | AA |
58 | # 景福金银珠宝钟表有限公司 | 罗观耀 | 罗彩文 | 03161538-000 | 22197 | B |
59 | 德利金业有限公司 | 朱国美 | (不适用) | 59568233-000 | 1721340 | A1 |
60 | 金利丰金业公司 | 李月华 | (不适用) | 19595444-000 | (不适用) | D |
61 | # 黄沙有限公司 | 余锦荣 | 杨世雄 | 18143008-000 | 423148 | AA |
62 | 远东贵金属(香港)有限公司 | 王宝根 | (不适用) | 51660297-000 | 1409390 | A1 |
64 | 焯华贵金属有限公司 | 李树昇 | (不适用) | 39135193-000 | 1226027 | AA |
66 | 华信金业有限公司 | 黄东池 | (不适用) | 31095214-000 | 716824 | B |
67 | 恒通金银投资有限公司 | 萧宝旋 | (不适用) | 50230257-000 | 1303421 | S |
68 | # 顺隆金业有限公司 | 高志荣 | (不适用) | 19317773-000 | 524983 | D |
70 | 皇家金业有限公司 | 李信耀 | (不适用) | 51189302-000 | 1375487 | A1 |
72 | # 景诚金业财务有限公司 | 陆烱镛 | 余君扬 | 04216633-000 | 38648 | B |
73 | 齐荣金号有限公司 | 张勤 | 邱斯陵 | 39759331-000 | 1270368 | D |
74 | # 金道贵金属有限公司 | 赖伟霖 | 陈耀光 | 50549933-000 | 1331623 | AA |
75 | 晋安金号有限公司 | 王聪德 | 王逢兴 | 32530225-000 | 789211 | D |
76 | 英伦金业(亚洲)有限公司 | 邓伟基 | 张玄 | 59619139-000 | 1726417 | AA |
79 | 皇御贵金属有限公司 | 叶颂 | (不适用) | 61091832-000 | 1873069 | AA |
81 | 香港鑫圣金业集团有限公司 | 吴志坚 | (不适用) | 52152035-000 | 1448678 | AA |
83 | 怡利国际金银业有限公司 | 林社伟 | (不适用) | 50360698-000 | 1301274 | A1 |
84 | 金荣中国金融业有限公司 | 史理生 | (不适用) | 53057767-000 | 1501817 | AA |
85 | 联富金融集团有限公司 | 姚倩丽 | 黄家文 | 39854870-000 | 1271963 | AA |
87 | 日昇金银业有限公司 | 梁宗达 | (不适用) | 37167922-000 | 1072245 | AA |
88 | 亚太金业有限公司 | 黄翠珊 | (不适用) | 67964720-000 | 2556298 | AA |
89 | 永安金号 | 郭文藻 | (不适用) | 10391748-000 | (不适用) | D |
90 | 公利 | 龚国维 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
94 | 恒益 | 李兆基 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
95 | 伟辉国际控股有限公司 | 林明辉 | (不适用) | 38307034-000 | 1153435 | B |
96 | 香港国泰金业有限公司 | 洪碧瑜 | (不适用) | 58229028-000 | 1588122 | A1 |
97 | 顺利金号 | 刘伟城 | 刘维新 | 14824731-000 | (不适用) | D |
98 | # 利昌金铺有限公司 | 胡经昌 | 邹灌芬 | 07342659-001 | 42775 | B |
100 | 百滙金业有限公司 | 黄宪仪 | (不适用) | 39366590-000 | 1237826 | AA |
102 | 英皇金号有限公司 | 杨玳诗 | 方展远 | 17988403-000 | 467815 | AA |
103 | 标准(香港)控股有限公司 | 陈子明 | (不适用) | 50109593-000 | 1294681 | A1 |
105 | 鸿光金业 | 许鸿光 | (不适用) | 30072976-000 | (不适用) | D |
106 | 鑫汇宝贵金属有限公司 | 冯国保 | (不适用) | 64046694-000 | 2166791 | AA |
108 | # 张氏金业有限公司 | 张人龙 | 张德熙 | 20719641-000 | 579883 | AA |
110 | 得发金银交易有限公司 | 陈仁俊 | (不适用) | 35787229-000 | 980266 | AA |
111 | 工银亚洲金业有限公司 | 梁铭谦 | (不适用) | 17661394-000 | 430778 | D |
112 | 太阳金有限公司 | 李志成 | (不适用) | 58334756-000 | 1598649 | AA |
113 | 钜成号 | 严锦洪 | 严德雄 | 05849992-000 | (不适用) | B |
114 | 第一亚洲商人金银业有限公司 | 鞠应悌 | (不适用) | 39095288-000 | 1220677 | AA |
115 | 大唐投资(金业)有限公司 | 李惟宏 | 李德麟 | 34029058-000 | 864773 | AA |
116 | 大亨行 | *马清忠 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
117 | 庚丰金业(香港)有限公司 | (不适用) | (不适用) | 39800067-000 | 1254740 | S |
118 | # 金鹰金号 | 曾小香 | (不适用) | 08824452-000 | (不适用) | D |
119 | 加福金业 | 陈荣基 | (不适用) | 21024471-000 | (不适用) | D |
120 | 祐生金号有限公司 | 李志坚 | (不适用) | 37840978-000 | 1121930 | AA |
121 | 宏基金业有限公司 | 林伟光 | (不适用) | 61539874-000 | 1917740 | A1 |
125 | 八威金业有限公司 | 王少静 | (不适用) | 62863329-000 | 2048991 | AA |
126 | 百利好金业(香港)有限公司 | 李定中 | (不适用) | 51842213-000 | 1423660 | A1 |
129 | 益泰丰(中国)金业集团有限公司 | 陈秋山 | (不适用) | 62341729-000 | 1997061 | D |
130 | 创丰金业有限公司 | 洪吉汉 | (不适用) | 37618648-000 | 1097070 | B |
132 | # 大丰金号有限公司 | 何厚荣 | (不适用) | 60626874-000 | 1826781 | A1 |
136 | 万銮国际金号有限公司 | 邬曙忠 | (不适用) | 38089539-000 | 1134735 | A1 |
138 | 宏陆金业有限公司 | 胡永健 | (不适用) | 31607669-000 | 747915 | D |
139 | 富士金业有限公司 | 程若兰 | (不适用) | 31895757-000 | 760754 | AA |
140 | 中国金(亚洲)有限公司 | 陈松正 | (不适用) | 38570980-000 | 1176274 | A1 |
141 | # 中天香港集团有限公司 | (不适用) | (不适用) | 38692126-000 | 1187026 | S |
143 | 创基金业有限公司 | 何安娜 | (不适用) | 62405587-000 | 2003427 | AA |
145 | 领峰贵金属有限公司 | 张资博 | (不适用) | 58956691-000 | 1660574 | AA |
146 | 亚洲太和金融有限公司 | (不适用) | (不适用) | 15460766-000 | 359945 | D |
147 | 博信金银业有限公司 | 王克炎 | 高慧菱 | 52329139-000 | 1460646 | A1 |
148 | 滙凯金业有限公司 | 蔡纬燊 | (不适用) | 50542567-000 | 1295005 | AA |
149 | # 周大福珠宝金行有限公司 | 郑本 | 郑锦标 | 01158153-000 | 6546 | D |
150 | 新富金号有限公司 | 陈捷中 | 陈铭润 | 37636155-000 | 1108511 | D |
151 | 联滙金银业有限公司 | (不适用) | (不适用) | 52921484-000 | 1501819 | S |
152 | # 新业行(金号)有限公司 | 吴颖龙 | 吴颖思 | 20783858-000 | 599200 | B |
155 | 金辉亚太投资有限公司 | 冯少杰 | (不适用) | 37605914-000 | 1095626 | AA |
156 | 香港创富环球有限公司 | 郑家龙 | (不适用) | 58893716-000 | 1654339 | A1 |
157 | 宝泰金号(香港)有限公司 | 郭伟浩 | (不适用) | 58114861-000 | 1576742 | AA |
158 | 万利丰行金号 | 洪尚行 | *叶采焕 | (未提供) | (不适用) | D |
159 | 鼎展金业有限公司 | 唐桂坤 | (不适用) | 60950580-000 | 1859020 | AA |
160 | 坚固金业有限公司 | 吴金奇 | (不适用) | 53347338-000 | 1532328 | A1 |
161 | 宝丰金融公司 | 张华峰 | (不适用) | 07836862-000 | (不适用) | B |
162 | 经烈环球金业有限公司 | 蔡友文 | (不适用) | 60239990-000 | (不适用) | D |
163 | 亨达金银投资有限公司 | 罗启义 | 罗明立 | 32721824-000 | 800019 | AA |
167 | 利家安贵金属有限公司 | 鲁连广 | (不适用) | 39803714-000 | 1273012 | D |
170 | 香港天富宝贵金属有限公司 | 蔡斗民 | (不适用) | 61225473-000 | 1886404 | AA |
171 | 长江(亚洲)控股有限公司 | 郑家龙 | (不适用) | 67370507-000 | 2497208 | AA |
172 | # 平和金银有限公司 | 陈尚智 | 仇诗杰 | 18053554-000 | 472172 | AA |
173 | 恒昌金号 | 锺启星 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
174 | 协联金业有限公司 | 关基业 | (不适用) | 08439588-000 | 124591 | D |
176 | 晋隆金号 | 吴卓晋 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
177 | 致富金号 | 周松堦 | (不适用) | 08303337-000 | (不适用) | D |
182 | 金城金号 | 邝奕初 | (不适用) | 17083633-000 | (不适用) | A1 |
183 | 高晟金业集团有限公司 | 曾智刚 | (不适用) | 51068138-000 | 1366320 | AA |
184 | 环球大通发展有限公司 | 李庭栋 | (不适用) | 50739285-000 | 1319894 | D |
186 | 谢瑞麟珠宝有限公司 | (不适用) | (不适用) | 03150903-000 | 22569 | S |
187 | 大恒亚太投资管理有限公司 | 陈树基 | (不适用) | 61248257-000 | 1888679 | A1 |
191 | 灝天金号 | 杨炳坤 | (不适用) | 32275734-000 | (不适用) | AA |
192 | 广发 | 湛兆霖 | 湛祐棠 | 08163763-000 | (不适用) | B |
194 | 华都金号有限公司 | 林国伦 | 杨曦 | 51000849-000 | 1328502 | AA |
196 | 晋峰集团有限公司 | 洪立钧 | (不适用) | 61944257-000 | 19558008 | AA |
197 | 奇盛金号 | 梁树荣 | (不适用) | 10807153-000 | (不适用) | D |
198 | 百裕金业公司 | 林国辉 | 陆劲昌 | 17677733-000 | (不适用) | D |
199 | 万通创富有限公司 | 许嘉邦 | (不适用) | 51928126-000 | 1419110 | D |
202 | 大田金银业集团有限公司 | 陈家驊 | (不适用) | 59777543-000 | 1742207 | AA |
203 | 香港银河集团有限公司 | 郑展明 | (不适用) | 66199162-000 | 2380735 | AA |
204 | # 滙丰金融服务(亚洲)有限公司 | 吴志坤 | 杜文辉 | 07841035-000 | 112355 | B |
208 | 汉声集团有限公司 | 何世广 (暂代司理人) | (不适用) | 60743492-000 | 1838406 | AA |
210 | 恒信贵金属有限公司 | 郑敬聪 | 王斌 | 51892967-000 | 1427986 | AA |
212 | 六福金号有限公司 | 黄伟常 | 谢满全 | 18300468-000 | 470414 | B |
213 | 公和投资有限公司 | 陆恭正 | (不适用) | 04126896-000 | 29755 | D |
214 | # 大生银行有限公司 | 马清煜 | 马清铿 | 00558794-000 | 3900 | D |
216 | # 美建金业有限公司 | 郑伟伦 | (不适用) | 08630554-000 | 116805 | AA |
217 | 华誉环亚有限公司 | 高志强 | (不适用) | 61769885-000 | 1940642 | AA |
218 | 金兴金号有限公司 | 陈春甜 | (不适用) | 39299252-000 | 1185020 | C |
219 | 佳盛发展有限公司 | 陈泰成 | 邵也平 | 21094749-000 | 615358 | D |
222 | 华诚金业有限公司 | 李细燕 | (不适用) | 38877239-000 | 1205398 | A1 |
224 | 中国亿高金业有限公司 | 吴志成 | (不适用) | 37141792-000 | 1072484 | B |
226 | 伟豪金业公司 | 马清梅 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
229 | 万隆金银业有限公司 | 蔡奇源 | 施柏高 | 38699136-000 | 1186382 | AA |
231 | 华大 | 马清亮 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
232 | 富国盛世(亚太)金银业有限公司 | (不适用) | (不适用) | 52581345-000 | 1475013 | S |
233 | 新永源金号 | 吴谨民 | (不适用) | 11270088-000 | (不适用) | D |
234 | 裕富资产管理有限公司 | 吴作义 | (不适用) | 19595054-000 | 528319 | A1 |
235 | 贤昌投资有限公司 | 何厚镗 | (不适用) | 16932168-000 | 385977 | D |
239 | # 富昌金业有限公司 | 蘇崇达 | (不适用) | 39347867-000 | 1240926 | AA |
240 | # 英皇国际金业有限公司 | 周修武 | (不适用) | 59694662-000 | 1733949 | D |
241 | 一通商品有限公司 | 梁振邦 | 季妮 | 51012111-000 | 1362405 | C |
242 | # 兴茂祥有限公司 | 曹敏慧 | (不适用) | 03724829-000 | 26254 | D |
243 | 星河金业有限公司 | 郭伟峰 | (不适用) | 63330941-000 | 2095592 | AA |
247 | # 恒生金业有限公司 | 冯孝忠 | (不适用) | 09836686-000 | 155006 | D |
248 | # 安隆金银有限公司 | 陈禹玉 | 陆柱昌 | 07595088-000 | 104396 | B |
249 | 南华金业有限公司 | 张赛娥 | (不适用) | 12441810-000 | 236589 | A1 |
250 | 天华金号有限公司 | 侯锦发 | (不适用) | 52071944-000 | 1439865 | A1 |
251 | 天发黄金有限公司 | 谭泽聪 | (不适用) | 17833642-000 | 460606 | D |
252 | 黎氏金号 | *黎耀华 | 黎恒华 | 32932835-000 | (不适用) | D |
253 | 创利丰金号有限公司 | 郑达成 | (不适用) | 67382293-000 | 2498386 | AA |
257 | # 周生生金号有限公司 | (不适用) | 周允成 | 06908094-000 | 87038 | D |
258 | 海华金号 | 蔡乃端 | (不适用) | 08371653-000 | (不适用) | D |
259 | # 永亨期货有限公司 | 冯钰声 | 黄循球 | 13772901-000 | 261178 | D |
260 | 万成号 | *刘友昆 | (不适用) | (未提供) | (不适用) | D |
261 | 瑞信国际发展有限公司 | 锺富初 | (不适用) | 62649008-000 | 2027660 | AA |
通过这个会员单位数据可以发现,中间有很多编号是没连接上的, 比如从130号-132号, 中间少了个131号??而消除掉的131号会员就是受害者遭遇的甲阳国际!平台没出问题就是会员单位,平台只要出现问题,就会被移除会员名单,立刻撇开责任??要不要这么无耻??由此可见,香港金银业贸易场的可信度有多大?大家心里也应该有数了!
现在爆料者已经报警处理并已经立案,再此响哥呼吁各位投资者不要轻信相信香港金银业贸易场会员单位平台!识别平台的正规性要多方面考察,选择正规的平台是投资的第一大重点,不要轻易相信所谓的朋友、老师,也不要被高额的收益所吸引,如果您对如何鉴别平台还不懂,可以在本站多学习一点知识或者联系小编拉你加入汇友群
文章作者:芭蕉扇,如若转载,请注明出处:http://www.809030.com/yaowen/6723.html